租期 | 型號 | 參考價 |
日租 | XE60 / GS1930 | HK$600 |
日租 | GS26XX | HK$1,000 |
日租 | GS32XX | HK$1,000 |
日租 | GS4047 / XE140 | HK$1,200 |
星期租 | XE60 / GS1930 | HK$1,100 |
星期租 | GS26XX | HK$2,000 |
星期租 | GS32XX | HK$2,000 |
星期租 | GS4047 / XE140 | HK$2,500 |
月租 | XE60 / GS1930 | HK$3,000 |
月租 | GS26XX | HK$5,000 |
月租 | GS32XX | HK$5,500 |
月租 | GS4047 / XE140 | HK$7,000 |
參考價為 [日間] 時間使用 | ||
來回運輸費視乎地點而定 |
續租計算法
起租 選擇
1. 星期租
到完租日, 可續 星期租 或 按比例收費 日租 [請注意 不能 轉月租]
2. 月租
到完租日, 可續 月租 或 按比例收費 日租